PLAYERS
プレイヤーズ
- ホーム
- クラス紹介(プレイヤーズ)
プレイヤーズ 新見 小晴 選手
ITF Junior Circuit – Week 3 優勝
2017.11.18-24
「もっと強くなりたい!」をしっかりと確実にサポート。
そのやる気を持続させ、一層強化させる方法を習得してもらいます。
これはテニスをはじめ、人生における鍵になるはずです。
FEATURE
プレイヤーズクラスの特徴
柳生園から世界へ
中国大会出場、全国大会出場はもちろんのこと、全日本ランキング(JOP)や世界ランキング(ATP・WTA・ATF)を取得し、世界を舞台に活躍することを目標としています。海外遠征、国内トーナメント、可能な限り試合会場に同行しサポートしていきます。
人間力の向上
目標を達成するためにできる限りの努力をして、強い意志・忍耐力・行動力を身につけること。自立した一人の人間として、テニスを通じての協調性・思いやり・感謝の気持ちなど、総合的な力を育むことです。
年齢に応じた練習内容
子供達の年齢ごとの発達ピーク(神経系・持久力系・筋力系)にあわせ、成長段階に適したトレーニングや練習を、年間スケジュールで計画して取り組んでいます。子供たちの才能や潜在能力を引き出し、より高いパフォーマンスを発揮できるようサポートしていきます。
- スクール退会から一年以内の方はキャンペーン対象外です。
- 入会キャンペーンは2カ月以上ご継続の方が対象です。
SYSTEM
システムガイド
-
プロアカデミー
Pro Academy対象選手(高校生以上)プロ選手または プロを真剣に目指す選手(通信制に通う高校生)
-
アカデミー
Academy全国大会の上位を狙い、ITF(国際テニス連盟) の主催する大会にも積極的に参加していきます。
-
スチューデントプレイヤーズ
Student Players試合に勝つことを前提とした強化育成クラス。 中国大会から、全国大会出場を狙います。
-
ジュニアプレイヤーズ
・プレイヤーズ1
Junior Players・Players1心・技・体・視など、様々なトレーニングを行い、 県大会の上位、中国地方大会の出場を狙います。
入会基準
- テニスに対して高いモチベーションがあり、目標を持っている。
- プレーヤーズクラスの全ての活動に参加できる。
- プレーヤーズのルールを遵守できる。
- 柳生園テニスクラブで県登録を行い、大会に出場できる。
- 面談等でコーチの許可を受けたもの。
ご入会希望の方は
スクール生の方は、担当コーチにプレイヤーズクラス希望の旨をお伝えください。 スクール生以外の方は、柳生園クラブ・プレイヤーズコーチまでご連絡ください。 体験レッスン・面談をさせていただいてからのご入会となります。
PRICE
受講料金
本校
フリーコース
週4回プレーヤーズクラスで練習を行います。目標を持って、本気で挑戦したい方におすすめです。
月額
プレイヤーズ 1
18,000円/月
倉益校
フリーコース
週5回~6回プレーヤーズクラスで練習を行います。目標を持って、本気で挑戦したい方におすすめです。
月額
ジュニアプレイヤーズ
28,000円/月
月額
アカデミー/
スチューデントプレイヤーズ
36,000円/月
月額
プロアカデミー
77,000円/月
高校生以下
71,000円
スポット受講
10,000円/1日
6,000円/半日
週3回在籍コース
週3回、プレーヤーズクラスで練習を行います。選手を目指したいが毎日は通えない方におすすめです。
月額
ジュニアプレイヤーズ
22,000円/月
月額
スチューデントプレイヤーズ
25,000円/月
チケットコース
本校または倉益校在籍されている方で、選手としての練習にチャレンジしたい方におすすめです。8回チケットで受講できます。
8回チケット
ジュニアプレイヤーズ
10,000円
8回チケット
スチューデントプレイヤーズ
12,000円
- 料金は税込価格です。
- 傷害保険に加入しております。保険料は当クラブが負担します。
- チケットコースのチケット有効期限は1期内(12週)となります。
- チケットコースは本校、または倉益校に在籍されている方で、コーチからの受講許可が必要となります。
ACTIVITIES
プレーヤーズクラスの活動
-
コーチの試合帯同
leading a tour試合会場にコーチが帯同し、試合前後のアドバイスを行います。
-
宿泊合宿
training camp選手として勝ち進んでいくための生活管理能力を身につける宿泊合宿を行います。
-
対外試合
team competition他クラブとの対抗戦を必要に応じて行い、日頃の練習の成果を確認します。
-
勉強会
classroom learning選手として必要な多くの知識(栄養学、戦略・戦術・心理学、運動力学など)を勉強します。
-
1日練習
practice all day長時間にわたって集中力をキープし、自分の能力を最大限に発揮できるように長時間の練習を行います。
-
オープン大会
competition一般大会に出場し、試合経験を向上させるとともに、JOP、ITF等のポイント所得を目指します。
-
体力測定
physical fitness test体力測定を行い、成長の過程を記録していきます。選手の課題を明確にします。
-
課外トレーニング
field training勝つため、将来の成長のため、さまざまな環境でのトレーニングが重要です。
-
海外遠征
overseas tour実際に世界のテニスや風習の違いを体験し、ITFのポイント所得を目指します。
MEMBER
生徒紹介
-
新見 小晴
プロアカデミー
-
丸山 晶帆
プロアカデミー
-
丸山 華穂
プロアカデミー
-
小倉 諒
スチューデントプレイヤーズ
-
小虎 翔太
スチューデントプレイヤーズ
-
久保田 航晴
スチューデントプレイヤーズ
-
近藤 姫愛
スチューデントプレイヤーズ
-
奥村 楓
プレイヤーズ 1
-
小宮山 陽仁
プレイヤーズ 1
-
國米 柚衣珂
スチューデントプレイヤーズ
-
大村 直央
プレイヤーズ 1
-
伊原 翔大
プレイヤーズ 1
-
久保田 帆隆
ジュニアプレイヤーズ
-
水川 陽太
プレイヤーズ 1
-
福田 暁人
ジュニアプレイヤーズ
-
高井 爽莉
プレイヤーズ 1
-
野田 大登
プレイヤーズ 1
-
横田 実耶
ジュニアプレイヤーズ
-
井上 蓮斗
ジュニアプレイヤーズ
新見 小晴
Nimi Koharu
プロアカデミー
誕生日 | 2002.9.13 |
---|---|
血液型 | A型 |
身長 | 156.5㎝ |
体重 | 日による |
足のサイズ | 23cm |
使用ラケット | Ezone98 |
---|---|
使用ガット | ポリツアープロ115 |
使用シューズ | YONEX |
プレースタイル | オールラウンドプレーヤー |
得意ショット | スマッシュ |
趣味 | 音楽を聴くこと |
---|---|
特技 | ネイル |
好きな食べ物 | オムライスとシチュー |
嫌いな食べ物 | ねぎ |
好きな言葉 | ありがとう |
思い出の曲 | 今日くらいは |
チャームポイント | 笑顔 |
丸山 晶帆
Maruyama Akiho
プロアカデミー
誕生日 | 2004.11.12 |
---|---|
血液型 | O型 |
身長 | 160㎝ |
体重 | 56㎏ |
足のサイズ | 26㎝ |
使用ラケット | DIADEM ELEVATE |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー |
使用シューズ | YONEX |
プレースタイル | アグレッシブベースライナー |
得意ショット | バックハンドのクロス |
趣味 | DVD鑑賞 |
---|---|
特技 | 誰にでも話かけれる |
好きな食べ物 | フルーツ |
嫌いな食べ物 | 苦いもの |
好きな言葉 | いつでも挑戦 |
思い出の曲 | 光る、兆し |
チャームポイント | 肩甲骨 |
丸山 華穂
Maruyama Kaho
プロアカデミー
誕生日 | 2008.10.31 |
---|---|
血液型 | O型 |
身長 | 162㎝ |
体重 | 59㎏ |
足のサイズ | 25㎝ |
使用ラケット | YONEX PERCEPT |
---|---|
使用ガット | ポリ/ミクロスーパー |
使用シューズ | ヨネックス |
プレースタイル | 攻撃的オールラウンダー |
得意ショット | フォアの逆クロス |
趣味 | 音楽を聴く |
---|---|
特技 | ダンス |
好きな食べ物 | いちご |
嫌いな食べ物 | 豆腐 |
好きな言葉 | 挑戦 |
思い出の曲 | MASCARA |
チャームポイント | 目 |
小倉 諒
Ogura Ryo
スチューデントプレイヤーズ
誕生日 | 2011.4.14 |
---|---|
血液型 | O型 |
身長 | 168㎝ |
体重 | 54.6㎏ |
足のサイズ | 26.0㎝ |
使用ラケット | YONEX VCORE PRO |
---|---|
使用ガット | YONEX |
使用シューズ | YONEX |
プレースタイル | オールラウンド |
得意ショット | ドロップ |
趣味 | 本を読むこと |
---|---|
特技 | ランニング |
好きな食べ物 | 寿司 |
嫌いな食べ物 | ゴーヤ |
好きな言葉 | Never Give Up |
思い出の曲 | ジュピター |
チャームポイント | 笑顔 |
小虎 翔太
Kotora Syota
スチューデントプレイヤーズ
誕生日 | 2011.8.30 |
---|---|
血液型 | A型 |
身長 | 164.7㎝ |
体重 | 43㎏ |
足のサイズ | 24.5㎝ |
使用ラケット | Prince ファントムグラファイト97 |
---|---|
使用ガット | Prince PHANTOM TOUCH 18 |
使用シューズ | Prince ワイドライト アドバンス |
プレースタイル | アグレッシブベースライナー |
得意ショット | ボレー |
趣味 | テニス |
---|---|
特技 | けん玉 |
好きな食べ物 | レーズンパン |
嫌いな食べ物 | やきそば |
好きな言葉 | 勇気は一瞬、後悔は一生 |
思い出の曲 | カイト |
チャームポイント | よく笑うところ |
久保田 航晴
Kubota Kousei
スチューデントプレイヤーズ
誕生日 | 2012.5.21 |
---|---|
血液型 | ? |
身長 | 160㎝ |
体重 | 42㎏ |
足のサイズ | 26㎝ |
使用ラケット | ヨネックス |
---|---|
使用ガット | ゴーセンミクロスーパー |
使用シューズ | アシックス |
プレースタイル | ベースライナー |
得意ショット | スピン |
趣味 | 工作 |
---|---|
特技 | スキー |
好きな食べ物 | 寿司、唐揚げ |
嫌いな食べ物 | 無し |
好きな言葉 | 無知の知 |
思い出の曲 | Count on me(Bruho Maks) |
チャームポイント | えくぼ |
近藤 姫愛
Kondo Hiyori
スチューデントプレイヤーズ
誕生日 | 2012.8.29 |
---|---|
血液型 | 不明 |
身長 | 150㎝ |
体重 | 45㎏ |
足のサイズ | 23.5㎝ |
使用ラケット | YONEX CORE100L |
---|---|
使用ガット | エアロンスーパー |
使用シューズ | ASICS PRESTIGELYTE |
プレースタイル | ストローカー |
得意ショット | フォアハンド |
趣味 | ハイキューグッズ集め |
---|---|
特技 | 習字 |
好きな食べ物 | うなぎ |
嫌いな食べ物 | ゴーヤ |
好きな言葉 | そこで諦めたら試合終了 |
思い出の曲 | PRG |
チャームポイント | 茶色い目 |
奥村 楓
Okumura Kaede
プレイヤーズ 1
誕生日 | 2013.10.28 |
---|---|
血液型 | A型 |
身長 | 142㎝ |
体重 | 36㎏ |
足のサイズ | 24㎝ |
使用ラケット | YONEX(イーゾーン) |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー |
使用シューズ | YONEX |
プレースタイル | ストローカー |
得意ショット | フォアハンドストローク |
趣味 | テニス |
---|---|
特技 | ルービックキューブ |
好きな食べ物 | 肉 |
嫌いな食べ物 | しいたけ |
好きな言葉 | 努力 |
思い出の曲 | 青と夏 |
チャームポイント | 目 |
小宮山 陽仁
Komiyama Haruto
プレイヤーズ 1
誕生日 | 2013.10.7 |
---|---|
血液型 | O型 |
身長 | 143㎝ |
体重 | 39.3㎏ |
足のサイズ | 24.5㎝ |
使用ラケット | ヨネックス |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー |
使用シューズ | ヨネックス |
プレースタイル | ストローカー |
得意ショット | スピン |
趣味 | フリ |
---|---|
特技 | 野球の投球 |
好きな食べ物 | カレー |
嫌いな食べ物 | トマト |
好きな言葉 | ポジティブ |
思い出の曲 | ライラック |
チャームポイント | 太もも |
國米 柚衣珂
Kokumai Yuika
スチューデントプレイヤーズ
誕生日 | 2013.11.3 |
---|---|
血液型 | O型 |
身長 | 152㎝ |
体重 | 41㎏ |
足のサイズ | 24㎝ |
使用ラケット | YONEX EZONE |
---|---|
使用ガット | ホワイトスパイラス |
使用シューズ | YONEX |
プレースタイル | ストローカー |
得意ショット | フォアのストレート |
趣味 | プール |
---|---|
特技 | レンジ |
好きな食べ物 | いちご、ミカン |
嫌いな食べ物 | しいたけ |
好きな言葉 | 諦めない |
思い出の曲 | 最高到達点 |
チャームポイント | 笑顔 |
大村 直央
Omura Nao
プレイヤーズ 1
誕生日 | 2013.8.3 |
---|---|
血液型 | B型 |
身長 | 144㎝ |
体重 | 34㎏ |
足のサイズ | 23.5㎝ |
使用ラケット | ヨネックス |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー |
使用シューズ | アディダス |
プレースタイル | オールラウンド |
得意ショット | ボレー |
趣味 | ゲーム |
---|---|
特技 | タイピング |
好きな食べ物 | コロッケ |
嫌いな食べ物 | ピーマン |
好きな言葉 | 前向き |
思い出の曲 | ウィーアー! |
チャームポイント | 笑顔 |
伊原 翔大
Ihara Syota
プレイヤーズ 1
誕生日 | 2014.09.10 |
---|---|
血液型 | A型 |
身長 | 133㎝ |
体重 | 26.9㎏ |
足のサイズ | 21.5㎝ |
使用ラケット | YONEX |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー |
使用シューズ | ASICS |
プレースタイル | アグレッシブベースライナー |
得意ショット | スピン |
趣味 | 音読 |
---|---|
特技 | スピン |
好きな食べ物 | リンゴ |
嫌いな食べ物 | にんじん |
好きな言葉 | ありがとう |
思い出の曲 | うつくしいひれ |
チャームポイント | すなお |
久保田 帆隆
Kubota Hotaka
ジュニアプレイヤーズ
誕生日 | 2014.12.5 |
---|---|
血液型 | A型 |
身長 | 141㎝ |
体重 | 30㎏ |
足のサイズ | 22.5㎝ |
使用ラケット | YONEX |
---|---|
使用ガット | ゴーセン ミクロスーパー |
使用シューズ | YONEX |
プレースタイル | ベースライナー |
得意ショット | スライスサーブ |
趣味 | 将棋 |
---|---|
特技 | BMX |
好きな食べ物 | ラーメン |
嫌いな食べ物 | 漬物 |
好きな言葉 | 時は金なり |
思い出の曲 | やってみよう(WANIMA) |
チャームポイント | おでこ |
水川 陽太
Mizukawa Yota
プレイヤーズ 1
誕生日 | 2014.6.28 |
---|---|
血液型 | O型 |
身長 | 134㎝ |
体重 | 30㎏ |
足のサイズ | 22㎝ |
使用ラケット | HEAD Speed |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー |
使用シューズ | ニューバランス |
プレースタイル | カウンターパンチャー |
得意ショット | フォアハンドのクロス |
趣味 | ゲーム |
---|---|
特技 | 英語 |
好きな食べ物 | 寿司 |
嫌いな食べ物 | セロリ |
好きな言葉 | 平和 |
思い出の曲 | 虹 |
チャームポイント | 笑顔 |
福田 暁人
Fukuda Akito
ジュニアプレイヤーズ
誕生日 | 2014.7.15 |
---|---|
血液型 | B型 |
身長 | 135㎝ |
体重 | 34㎏ |
足のサイズ | 23.5㎝ |
使用ラケット | Vコア98 |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー |
使用シューズ | ヨネックス |
プレースタイル | アグレッシブベースライナー |
得意ショット | フォアハンドストローク |
趣味 | テニス |
---|---|
特技 | ボールを扱う遊び全て |
好きな食べ物 | スイカ |
嫌いな食べ物 | 無し |
好きな言葉 | 努力は天才に勝る |
思い出の曲 | ベテルギウス |
チャームポイント | ぽっちゃりボディ- |
高井 爽莉
Takai Sally
プレイヤーズ 1
誕生日 | 2014.7.27 |
---|---|
血液型 | ? |
身長 | 130㎝ |
体重 | 34㎏ |
足のサイズ | 22㎝ |
使用ラケット | Babolat |
---|---|
使用ガット | ナイロン |
使用シューズ | Prince |
プレースタイル | カウンターパンチャー |
得意ショット | フォアハンドストローク |
趣味 | テニス・ダンス |
---|---|
特技 | 英会話 |
好きな食べ物 | チャーハン・スパゲティ― |
嫌いな食べ物 | ピーマン |
好きな言葉 | 一緒にやろう! |
思い出の曲 | High Hopes(Panic! At The Disco) |
チャームポイント | 前髪 |
野田 大登
Noda Hiroto
プレイヤーズ 1
誕生日 | 2015.11.21 |
---|---|
血液型 | B型 |
身長 | 130㎝ |
体重 | 27.1㎏ |
足のサイズ | 21.5㎝ |
使用ラケット | YONEX EZONE26 |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー130 |
使用シューズ | ASICS |
プレースタイル | カウンターパンチャー |
得意ショット | スピン、サーブ |
趣味 | 温泉 |
---|---|
特技 | バスケ |
好きな食べ物 | ハンバーグ、カレー |
嫌いな食べ物 | ナス |
好きな言葉 | 「諦めたら、そこで試合終了だよ。」 |
思い出の曲 | やってみよう |
チャームポイント | ふくらはぎ、サウスポー |
横田 実耶
Yokota Miya
ジュニアプレイヤーズ
誕生日 | 2015.6.29 |
---|---|
血液型 | B型 |
身長 | 131㎝ |
体重 | 28.3㎏ |
足のサイズ | 21.0㎝ |
使用ラケット | YONEX VCORE GAME |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー |
使用シューズ | ミズノ |
プレースタイル | 繫ぐテニス |
得意ショット | 左サイドのストレート |
趣味 | 読書・裁縫 |
---|---|
特技 | 工作・一輪車・書写 |
好きな食べ物 | チョコレート |
嫌いな食べ物 | 野菜ほとんど |
好きな言葉 | 楽しい |
思い出の曲 | ありがとう(いきものがかり) |
チャームポイント | 笑顔 |
井上 蓮斗
Inoue Rento
ジュニアプレイヤーズ
誕生日 | 2016.1.10 |
---|---|
血液型 | わからない |
身長 | 132㎝ |
体重 | 33㎏ |
足のサイズ | 23㎝ |
使用ラケット | SX-300ライト |
---|---|
使用ガット | ミクロスーパー |
使用シューズ | New Blance |
プレースタイル | ストローカー |
得意ショット | バックハンド |
趣味 | テニス |
---|---|
特技 | ゲーム |
好きな食べ物 | そうめん |
嫌いな食べ物 | お野菜 |
好きな言葉 | Come on |
思い出の曲 | なし |
チャームポイント | 社交的 |
GRADES
大会出場成績広島ジュニアオープン [2024.9] | 女子シングルスU11 | 優勝 | 國米 柚衣珂 |
中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 [2024.9] | 女子シングルスU11 男子シングルスU8 | 中国準優勝 中国準優勝 | 國米 柚衣珂 井上 蓮斗 |
全日本ジュニア選抜室内テニス選手権中国予選 [2024.9] | 女子シングルスU18 | ベスト8 | 丸山 華穂 |
全日本ジュニアテニス選手権 [2024.8] | 女子シングルスU12 | ベスト64 | 國米 柚衣珂 |
全国小学生テニス選手権大会 [2024.8] | 女子シングルス | ベスト32 | 國米 柚衣珂 |
岡山県夏季ジュニアダブルス選手権 [2024.8] | 男子ダブルスU11 | ベスト8 ベスト8 | 奥村 楓 福田 暁人 久保田 帆隆 井上 蓮斗 |
RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 中国予選 [2024.7] | 女子シングルスU13 | 15位 | 國米 柚衣珂 |
中国ジュニア 兼 全日本ジュニア中国予選 [2024.7] | 女子シングルスU12 女子ダブルスU12 女子シングルスU16 女子ダブルスU16 | 6位 4位 ベスト16 6位 | 國米 柚衣珂 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 丸山 華穂 丸山 華穂 |
全日本ジュニア選抜室内テニス選手権岡山県予選 [2024.7] | 女子シングルスU18 | 県準優勝 | 丸山 華穂 |
RSK全国選抜ジュニアテニス大会岡山県予選 [2024.6] | 男子シングルスU13 女子シングルスU13 | 9位 8位 16位 | 小倉 諒 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 |
全国中学生テニス選手権岡山県予選 [2024.6] | 男子ダブルス | 6位 | 小倉 諒 小虎 翔太 |
全国小学生テニス選手権中国大会 [2024.6] | 女子シングルス | 中国ベスト4 19位 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 |
中国ジュニアテニス選手権岡山県予選 [2024.5] | 女子シングルスU10 男子シングルスU10 | 4位 ベスト8 ベスト8 ベスト8 ベスト16 ベスト16 | 横田 実耶 福田 暁人 久保田 帆隆 井上 蓮斗 野田 大登 伊原 翔大 |
中国ジュニアテニス選手権岡山県予選 [2024.5] | 女子ダブルスU12 | 県準優勝 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 |
中国ジュニアテニス選手権岡山県予選 [2024.4] | 女子シングルスU16 女子ダブルスU16 | 県準優勝 県優勝 | 丸山 華穂 丸山 華穂 |
中国ジュニアテニス選手権岡山県予選 [2024.4] | 女子シングルスU12 | 県準優勝 8位 16位 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 横田 実耶 |
全国小学生テニス選手権岡山県予選 [2024.4] | 女子シングルス 男子シングルス | 4位 7位 12位 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 久保田 航晴 |
中国オープンジュニア山口大会 [2024.4] | 女子シングルスU16 女子シングルスU12 | 中国準優勝 ベスト16 | 丸山 華穂 國米 柚衣珂 |
ダンロップ全国選抜ジュニア中国予選 [2024.3] | 女子シングルスU12 | 6位 | 國米 柚衣珂 |
MUFGジュニア県予選 [2024.2] | 男子シングルスU16 | 4位 | 小幡 一期 |
中国ジュニアウインター [2024.1] | 女子シングルスU16 女子シングルスU12 | 9位 18位 7位 | 丸山 華穂 行守 想 國米 柚衣珂 |
秋季しまねオープンジュニアテニス [2023.11.4~] | 女子シングルスU11 | ベスト8 | 國米 柚衣珂 |
U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第42回中牟田杯)全国大会 [2023.10.31~] | 女子ダブルスU15 | ベスト16 | 丸山 華穂 |
広島ジュニアオープンテニス大会 [2023.10.21~] | 女子シングルスU15 女子シングルスU11 | ベスト8 ベスト8 | 丸山 華穂 國米 柚衣珂 |
中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 [2023.9.9~] | 女子シングルスU11 | ベスト16 | 國米 柚衣珂 |
岡山県夏季ジュニアダブルス選手権 [2023.8.26] | 女子ダブルスU11 男子ダブルスU15 | 3位 4位 | 近藤姫愛 國米柚衣珂 福田唯人 |
U15全国選抜ジュニア(中牟田杯)中国予選 [2023.8.8~11] | 女子シングルスU15 女子ダブルスU15 | 17位 中国優勝 | 丸山 華穂 丸山 華穂 |
しまねオープンジュニアテニストーナメント [2023.7.29] | 女子シングルスU11 | ベスト8 | 國米 柚衣珂 |
全国中学生テニス選手権中国予選 [2023.7.16] | 女子シングルス | 中国3位 | 丸山 華穂 |
中国ジュニアテニス選手権兼全日本ジュニア中国予選 [2023.7.18~24] | 男子シングルスU14 女子シングルスU16 女子ダブルスU16 男子シングルスU18 | ベスト16 ベスト32 ベスト8 ベスト16 | 小幡一期 丸山 華穂 丸山 華穂 白須昂 |
全国小学生テニス選手権中国予選 [2023.6.3~4] | 女子シングルス | 20位 | 國米 柚衣珂 |
中国ジュニア県予選(U18) [2023.5.4~6] | 男子シングルスU18 男子ダブルスU18 | 6位 6位 | 白須昂 青山奏宙 |
中国ジュニア県予選(U16) [2023.5.5] | 女子ダブルスU16 女子ダブルスU16 女子ダブルスU16 | 3位 8位 8位 | 丸山華穂 青山莉明良 行守想 |
中国ジュニア県予選(U14) [2023.5.5] | 男子ダブルスU14 | 6位 | 小幡一期 |
全国中学生県予選 [2023.5.3~4] | 女子シングルス | 県準優勝 | 丸山華穂 |
中国ジュニア県予選(U16) [2023.4.29] | 女子シングルスU16 | 4位 | 丸山華穂 |
中国ジュニア県予選(U14) [2023.4.29~30] | 男子シングルスU14 | 県優勝 | 小幡一期 |
中国ジュニア県予選(U12) [2023.4.22~23] | 女子シングルスU12 | 8位 | 國米柚衣珂 |
全小テニス選手権県予選 [2023.4.8~9] | 女子シングルス | 8位 | 國米柚衣珂 |
中国オ-プンジュニア 山口大会 [2023.4.4~5] | 男子シングルスU14 | ベスト16 | 小幡一期 |
中国ジュニアスプリング大会(U18) [2023.3.27~28] | 男子シングルスU18 | 18位 | 白須昂 |
ダンロップ全国選抜ジュニア中国予選 [2023.3.11~12] | 女子シングルスU12 | 15位 | 國米柚衣珂 |
MUFGジュニア県予選(U16) [2023.2.11~12] | 女子シングルスU16 | 8位 | 丸山華穂 |
中国ジュニアウインター大会(U16・18) [2023.1.28~29] | 男子シングルスU18 女子シングルスU16 | 12位 14位 | 白須昂 丸山華穂 |
CONTACT
受付時間
月~金 9:25~14:30 / 15:45~21:30
土曜日 7:15~21:30
日曜日 7:15~19:00