PLAYERS
プレイヤーズ
- ホーム
- クラス紹介(プレイヤーズ)

プレイヤーズ 新見 小晴 選手
ITF Junior Circuit – Week 3 優勝
2017.11.18-24
「もっと強くなりたい!」をしっかりと確実にサポート。
そのやる気を持続させ、一層強化させる方法を習得してもらいます。
これはテニスをはじめ、人生における鍵になるはずです。
FEATURE
プレイヤーズクラスの特徴
柳生園から世界へ
中国大会出場、全国大会出場はもちろんのこと、全日本ランキング(JOP)や世界ランキング(ATP・WTA・ATF)を取得し、世界を舞台に活躍することを目標としています。海外遠征、国内トーナメント、可能な限り試合会場に同行しサポートしていきます。
人間力の向上
目標を達成するためにできる限りの努力をして、強い意志・忍耐力・行動力を身につけること。自立した一人の人間として、テニスを通じての協調性・思いやり・感謝の気持ちなど、総合的な力を育むことです。
年齢に応じた練習内容
子供達の年齢ごとの発達ピーク(神経系・持久力系・筋力系)にあわせ、成長段階に適したトレーニングや練習を、年間スケジュールで計画して取り組んでいます。子供たちの才能や潜在能力を引き出し、より高いパフォーマンスを発揮できるようサポートしていきます。

- 2カ月以上ご継続の方が対象、退会から一年以内の方は対象外です。
SYSTEM
システムガイド

-
プロアカデミー
Pro Academy対象選手(高校生以上)プロ選手または プロを真剣に目指す選手(通信制に通う高校生)
-
アカデミー
Academy全国大会の上位を狙い、ITF(国際テニス連盟) の主催する大会にも積極的に参加していきます。
-
スチューデントプレイヤーズ
Student Players試合に勝つことを前提とした強化育成クラス。 中国大会から、全国大会出場を狙います。
-
ジュニアプレイヤーズ
・プレイヤーズ1
Junior Players・Players1心・技・体・視など、様々なトレーニングを行い、 県大会の上位、中国地方大会の出場を狙います。
入会基準
- テニスに対して高いモチベーションがあり、目標を持っている。
- プレーヤーズクラスの全ての活動に参加できる。
- プレーヤーズのルールを遵守できる。
- 柳生園テニスクラブで県登録を行い、大会に出場できる。
- 面談等でコーチの許可を受けたもの。
ご入会希望の方は
スクール生の方は、担当コーチにプレイヤーズクラス希望の旨をお伝えください。 スクール生以外の方は、柳生園クラブ・プレイヤーズコーチまでご連絡ください。 体験レッスン・面談をさせていただいてからのご入会となります。
PRICE
受講料金
本校
フリーコース
週4回プレーヤーズクラスで練習を行います。目標を持って、本気で挑戦したい方におすすめです。
月額
プレイヤーズ 1
18,000円/月
倉益校
フリーコース
週5回~6回プレーヤーズクラスで練習を行います。目標を持って、本気で挑戦したい方におすすめです。
月額
ジュニアプレイヤーズ
28,000円/月
月額
アカデミー/
スチューデントプレイヤーズ
36,000円/月
月額
プロアカデミー
54,000円/月
高校生以下
50,000円/月
スポット受講
6,000円/日
週3回在籍コース
週3回、プレーヤーズクラスで練習を行います。選手を目指したいが毎日は通えない方におすすめです。
月額
ジュニアプレイヤーズ
22,000円/月
月額
スチューデントプレイヤーズ
25,000円/月
チケットコース
本校または倉益校在籍されている方で、選手としての練習にチャレンジしたい方におすすめです。8回チケットで受講できます。
8回チケット
ジュニアプレイヤーズ
10,000円
8回チケット
スチューデントプレイヤーズ
12,000円
PERFORMANCE
DISCOUNT
戦績割引制度
出場した大会での戦績に応じ、レッスン料を割引く制度があります。
全国大会出場で
1年間
20%オフ
- 出場確定の翌月から適用
- 学生のみが対象です
- 施設利用料を含みます
- 料金は税込価格です。
- 傷害保険に加入しております。保険料は当クラブが負担します。
- チケットコースのチケット有効期限は1期内(12週)となります。
- チケットコースは本校、または倉益校に在籍されている方で、コーチからの受講許可が必要となります。
ACTIVITIES
プレーヤーズクラスの活動
-
コーチの試合帯同
leading a tour試合会場にコーチが帯同し、試合前後のアドバイスを行います。
-
宿泊合宿
training camp選手として勝ち進んでいくための生活管理能力を身につける宿泊合宿を行います。
-
対外試合
team competition他クラブとの対抗戦を必要に応じて行い、日頃の練習の成果を確認します。
-
勉強会
classroom learning選手として必要な多くの知識(栄養学、戦略・戦術・心理学、運動力学など)を勉強します。
-
1日練習
practice all day長時間にわたって集中力をキープし、自分の能力を最大限に発揮できるように長時間の練習を行います。
-
オープン大会
competition一般大会に出場し、試合経験を向上させるとともに、JOP、ITF等のポイント所得を目指します。
-
体力測定
physical fitness test体力測定を行い、成長の過程を記録していきます。選手の課題を明確にします。
-
課外トレーニング
field training勝つため、将来の成長のため、さまざまな環境でのトレーニングが重要です。
-
海外遠征
overseas tour実際に世界のテニスや風習の違いを体験し、ITFのポイント所得を目指します。
MEMBER
生徒紹介
新見 小晴
Nimi Koharu
プロアカデミー
| 誕生日 | 2002.9.13 |
|---|---|
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 156.5㎝ |
| 体重 | 日による |
| 足のサイズ | 23cm |
| 使用ラケット | Ezone98 |
|---|---|
| 使用ガット | ポリツアープロ115 |
| 使用シューズ | YONEX |
| プレースタイル | オールラウンドプレーヤー |
| 得意ショット | スマッシュ |
| 趣味 | 音楽を聴くこと |
|---|---|
| 特技 | ネイル |
| 好きな食べ物 | オムライスとシチュー |
| 嫌いな食べ物 | ねぎ |
| 好きな言葉 | ありがとう |
| 思い出の曲 | 今日くらいは |
| チャームポイント | 笑顔 |
丸山 晶帆
Maruyama Akiho
プロアカデミー
| 誕生日 | 2004.11.12 |
|---|---|
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 160㎝ |
| 体重 | 56㎏ |
| 足のサイズ | 26㎝ |
| 使用ラケット | DIADEM ELEVATE |
|---|---|
| 使用ガット | ミクロスーパー |
| 使用シューズ | YONEX |
| プレースタイル | アグレッシブベースライナー |
| 得意ショット | バックハンドのクロス |
| 趣味 | DVD鑑賞 |
|---|---|
| 特技 | 誰にでも話かけれる |
| 好きな食べ物 | フルーツ |
| 嫌いな食べ物 | 苦いもの |
| 好きな言葉 | いつでも挑戦 |
| 思い出の曲 | 光る、兆し |
| チャームポイント | 肩甲骨 |
丸山 華穂
Maruyama Kaho
プロアカデミー
| 誕生日 | 2008.10.31 |
|---|---|
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 162㎝ |
| 体重 | 59㎏ |
| 足のサイズ | 25㎝ |
| 使用ラケット | YONEX PERCEPT |
|---|---|
| 使用ガット | ポリ/ミクロスーパー |
| 使用シューズ | ヨネックス |
| プレースタイル | 攻撃的オールラウンダー |
| 得意ショット | フォアの逆クロス |
| 趣味 | 音楽を聴く |
|---|---|
| 特技 | ダンス |
| 好きな食べ物 | いちご |
| 嫌いな食べ物 | 豆腐 |
| 好きな言葉 | 挑戦 |
| 思い出の曲 | MASCARA |
| チャームポイント | 目 |
近藤 姫愛
Kondo Hiyori
スチューデントプレイヤーズ
| 誕生日 | 2012.8.29 |
|---|---|
| 血液型 | 不明 |
| 身長 | 150㎝ |
| 体重 | 45㎏ |
| 足のサイズ | 23.5㎝ |
| 使用ラケット | YONEX CORE100L |
|---|---|
| 使用ガット | エアロンスーパー |
| 使用シューズ | ASICS PRESTIGELYTE |
| プレースタイル | ストローカー |
| 得意ショット | フォアハンド |
| 趣味 | ハイキューグッズ集め |
|---|---|
| 特技 | 習字 |
| 好きな食べ物 | うなぎ |
| 嫌いな食べ物 | ゴーヤ |
| 好きな言葉 | そこで諦めたら試合終了 |
| 思い出の曲 | PRG |
| チャームポイント | 茶色い目 |
大村 直央
Omura Nao
プレイヤーズ 1
| 誕生日 | |
|---|---|
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 144㎝ |
| 体重 | 34㎏ |
| 足のサイズ | 23.5㎝ |
| 使用ラケット | ヨネックス |
|---|---|
| 使用ガット | ミクロスーパー |
| 使用シューズ | アディダス |
| プレースタイル | オールラウンド |
| 得意ショット | ボレー |
| 趣味 | ゲーム |
|---|---|
| 特技 | タイピング |
| 好きな食べ物 | コロッケ |
| 嫌いな食べ物 | ピーマン |
| 好きな言葉 | 前向き |
| 思い出の曲 | ウィーアー! |
| チャームポイント | 笑顔 |
岡田 蒼生
Okada Ao
プレイヤーズ 1
| 誕生日 | 2013.8.11 |
|---|---|
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 155㎝ |
| 体重 | 50キロ |
| 足のサイズ | 24.5㎝ |
| 使用ラケット | EZONE(ヨネックス) |
|---|---|
| 使用ガット | ヨネックス |
| 使用シューズ | ヨネックス |
| プレースタイル | カウンターパンチャー |
| 得意ショット | スライス |
| 趣味 | 特になし |
|---|---|
| 特技 | 水泳、テニス |
| 好きな食べ物 | 寿司 |
| 嫌いな食べ物 | きのこ |
| 好きな言葉 | 努力に勝る天才は無し |
| 思い出の曲 | キセキ(グリーン) |
| チャームポイント | 笑顔 |
小宮山 陽仁
Komiyama Haruto
プレイヤーズ 1
| 誕生日 | 2013.10.7 |
|---|---|
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 143㎝ |
| 体重 | 39.3㎏ |
| 足のサイズ | 24.5㎝ |
| 使用ラケット | ヨネックス |
|---|---|
| 使用ガット | ミクロスーパー |
| 使用シューズ | ヨネックス |
| プレースタイル | ストローカー |
| 得意ショット | スピン |
| 趣味 | フリ |
|---|---|
| 特技 | 野球の投球 |
| 好きな食べ物 | カレー |
| 嫌いな食べ物 | トマト |
| 好きな言葉 | ポジティブ |
| 思い出の曲 | ライラック |
| チャームポイント | 太もも |
奥村 楓
Okumura Kaede
プレイヤーズ 1
| 誕生日 | 2013.10.28 |
|---|---|
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 142㎝ |
| 体重 | 36㎏ |
| 足のサイズ | 24㎝ |
| 使用ラケット | YONEX(イーゾーン) |
|---|---|
| 使用ガット | ミクロスーパー |
| 使用シューズ | YONEX |
| プレースタイル | ストローカー |
| 得意ショット | フォアハンドストローク |
| 趣味 | テニス |
|---|---|
| 特技 | ルービックキューブ |
| 好きな食べ物 | 肉 |
| 嫌いな食べ物 | しいたけ |
| 好きな言葉 | 努力 |
| 思い出の曲 | 青と夏 |
| チャームポイント | 目 |
國米 柚衣珂
Kokumai Yuika
スチューデントプレイヤーズ
| 誕生日 | 2013.11.3 |
|---|---|
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 152㎝ |
| 体重 | 41㎏ |
| 足のサイズ | 24㎝ |
| 使用ラケット | YONEX EZONE |
|---|---|
| 使用ガット | ホワイトスパイラス |
| 使用シューズ | YONEX |
| プレースタイル | ストローカー |
| 得意ショット | フォアのストレート |
| 趣味 | プール |
|---|---|
| 特技 | レンジ |
| 好きな食べ物 | いちご、ミカン |
| 嫌いな食べ物 | しいたけ |
| 好きな言葉 | 諦めない |
| 思い出の曲 | 最高到達点 |
| チャームポイント | 笑顔 |
福田 暁人
Fukuda Akito
ジュニアプレイヤーズ
| 誕生日 | 2014.7.15 |
|---|---|
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 135㎝ |
| 体重 | 34㎏ |
| 足のサイズ | 23.5㎝ |
| 使用ラケット | Vコア98 |
|---|---|
| 使用ガット | ミクロスーパー |
| 使用シューズ | ヨネックス |
| プレースタイル | アグレッシブベースライナー |
| 得意ショット | フォアハンドストローク |
| 趣味 | テニス |
|---|---|
| 特技 | ボールを扱う遊び全て |
| 好きな食べ物 | スイカ |
| 嫌いな食べ物 | 無し |
| 好きな言葉 | 努力は天才に勝る |
| 思い出の曲 | ベテルギウス |
| チャームポイント | ぽっちゃりボディ- |
伊原 翔大
Ihara Syota
プレイヤーズ 1
| 誕生日 | 2014.9.10 |
|---|---|
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 133㎝ |
| 体重 | 26.9㎏ |
| 足のサイズ | 21.5㎝ |
| 使用ラケット | YONEX |
|---|---|
| 使用ガット | ミクロスーパー |
| 使用シューズ | ASICS |
| プレースタイル | アグレッシブベースライナー |
| 得意ショット | スピン |
| 趣味 | 音読 |
|---|---|
| 特技 | スピン |
| 好きな食べ物 | リンゴ |
| 嫌いな食べ物 | にんじん |
| 好きな言葉 | ありがとう |
| 思い出の曲 | うつくしいひれ |
| チャームポイント | すなお |
中澤 結実
Nakazawa Yumi
プレイヤーズ 1
| 誕生日 | 2015.1.25 |
|---|---|
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 133㎝ |
| 体重 | 29㎏ |
| 足のサイズ | 20.5㎝ |
| 使用ラケット | ヨネックス |
|---|---|
| 使用ガット | ヨネックス |
| 使用シューズ | ヨネックス |
| プレースタイル | カウンターパンチャー |
| 得意ショット | フォアハンドストローク |
| 趣味 | 友達と遊ぶこと |
|---|---|
| 特技 | しゃべること |
| 好きな食べ物 | くだもの、トマト |
| 嫌いな食べ物 | 白ご飯、ナス |
| 好きな言葉 | 「あせらず、あわてず、あきらめず」 |
| 思い出の曲 | いのり花 |
| チャームポイント | まつげ |
青山 陸翔
Aoyama Rikuto
ジュニアプレイヤーズ
| 誕生日 | 2015.9.11 |
|---|---|
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 133cm |
| 体重 | 26kg |
| 足のサイズ | 21cm |
| 使用ラケット | Yonex V CORE |
|---|---|
| 使用ガット | ヨネックス |
| 使用シューズ | Yonex power cushion |
| プレースタイル | 声を出す |
| 得意ショット | アングルショット |
| 趣味 | サッカー |
|---|---|
| 特技 | 卓球 |
| 好きな食べ物 | ピザ、メロン |
| 嫌いな食べ物 | ピーマン |
| 好きな言葉 | Never give up |
| 思い出の曲 | 勇気100% |
| チャームポイント | 一年中焼けてる肌 |
野田 大登
Noda Hiroto
プレイヤーズ 1
| 誕生日 | 2015.11.21 |
|---|---|
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 130㎝ |
| 体重 | 27.1㎏ |
| 足のサイズ | 21.5㎝ |
| 使用ラケット | YONEX EZONE26 |
|---|---|
| 使用ガット | ミクロスーパー130 |
| 使用シューズ | ASICS |
| プレースタイル | カウンターパンチャー |
| 得意ショット | スピン、サーブ |
| 趣味 | 温泉 |
|---|---|
| 特技 | バスケ |
| 好きな食べ物 | ハンバーグ、カレー |
| 嫌いな食べ物 | ナス |
| 好きな言葉 | 「諦めたら、そこで試合終了だよ。」 |
| 思い出の曲 | やってみよう |
| チャームポイント | ふくらはぎ、サウスポー |
井上 蓮斗
Inoue Rento
ジュニアプレイヤーズ
| 誕生日 | 2016.1.10 |
|---|---|
| 血液型 | わからない |
| 身長 | 132㎝ |
| 体重 | 33㎏ |
| 足のサイズ | 23㎝ |
| 使用ラケット | SX-300ライト |
|---|---|
| 使用ガット | ミクロスーパー |
| 使用シューズ | New Blance |
| プレースタイル | ストローカー |
| 得意ショット | バックハンド |
| 趣味 | テニス |
|---|---|
| 特技 | ゲーム |
| 好きな食べ物 | そうめん |
| 嫌いな食べ物 | お野菜 |
| 好きな言葉 | Come on |
| 思い出の曲 | なし |
| チャームポイント | 社交的 |
GRADES
大会出場成績| DUNLOPジュニア岡山県予選 [2025.11] | 男子シングルスU12 女子シングルスU12 女子シングルスU14 男子シングルスU14 | 5位 9位 11位 13位 14位 ベスト8 14位 | 野田 大登 福田 暁人 井上 蓮斗 中澤 結実 栗 彩葵 近藤 姫愛 大村 直央 |
| 岡山県秋季ジュニアシングルス選手権 [2025.11] | 男子シングルスU11 女子シングルスU13 | ベスト8 ベスト8 ベスト8 ベスト8 | 福田 暁人 野田 大登 井上 蓮斗 近藤 姫愛 |
| 秋季しまねオープンジュニアトーナメント [2025.11] | 男子シングルスU11 | ベスト16 | 福田 暁人 |
| 広島ジュニアオープン [2025.9] | 女子シングルスU13 | ベスト16 | 近藤 姫愛 |
| 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権(U18) 中国予選 [2025.9] | 女子シングルスU18 | 7位 | 丸山 華穂 |
| 中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 [2025.9] | 女子シングルスU13 | ベスト8 | 國米 柚衣珂 |
| 全日本ジュニアテニス選手権 全国大会 [2025.8] | 女子シングルスU12 女子ダブルスU12 | べスト32 全国ベスト8 | 國米 柚衣珂 國米 柚衣珂 |
| 全国小学生テニス選手権 全国大会 [2025.8] | 女子シングルス | ベスト32 | 國米 柚衣珂 |
| RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 (U13)中国大会 [2025.7] | 女子シングルスU13 | 7位 | 國米 柚衣珂 |
| 中国ジュニア 兼 全日本ジュニア中国予選 [2025.7] | 女子シングルスU12 女子ダブルスU12 女子シングルスU18 女子ダブルスU18 | 中国ベスト4 優勝 ベスト16 ベスト8 | 國米 柚衣珂 國米 柚衣珂 丸山 華穂 丸山 華穂 |
| 中国ジュニアグリーンボール大会(U10) 中国大会 [2025.7] | 男子シングルスU10 | 6位 7位 | 野田 大登 井上 蓮斗 |
| 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権(U18) 岡山県予選 [2025.7] | 女子シングルスU18 | 県準優勝 | 丸山 華穂 |
| 全国小学生テニス選手権 中国大会 [2025.6] | 女子シングルス 男子シングルス | 中国3位 16位 25位 | 國米 柚衣珂 大村 直央 小宮山 陽仁 |
| 岡山県ジュニア選手権(U15) [2025.6] | 女子シングルスU15 女子ダブルスU15 | 16位 8位 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 |
| RSK全国選抜ジュニア大会(U13) 岡山県予選 [2025.6] | 女子シングルスU13 | 3位 9位 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 |
| 中国オープン山陰ジュニアテニス大会(U18) 中国オープン大会 [2025.5] | 女子シングルスU18 | 中国優勝 | 丸山 華穂 |
| U10グリーンボール大会岡山県予選 [2025.5] | 男子シングルスU10 | 優勝 3位 | 野田 大登 井上 蓮斗 |
| 中国ジュニアテニス選手権 岡山県予選 [2025.4,2025.5] | 男子ダブルスU12 男子シングルスU12 女子ダブルスU14 女子シングルスU14 女子ダブルスU18 | 県準優勝 6位 7位 6位 13位 15位 3位 6位 3位 | 大村・福田 奥村・小宮山 久保田・井上 大村 直央 小宮山 陽仁 奥村 楓 近藤 姫愛 近藤 姫愛 丸山 華穂 |
| 中国オープンジュニア山口大会 [2025.4] | 女子シングルス | 中国準優勝 | 國米 柚衣珂 |
| 全国小学生テニス選手権 岡山県予選 [2025.4] | 女子シングルス 男子シングルス | 県準優勝 6位 7位 12位 15位 16位 | 國米 柚衣珂 大村 直央 小宮山陽仁 福田 暁人 奥村 楓 久保田 帆隆 |
| DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 中国予選 [2025.3] | 女子シングルスU12 男子シングルスU12 女子シングルスU14 | 中国ベスト4 17位 30位 | 國米 柚衣珂 大村 直央 近藤 姫愛 |
| しまねオープンジュニアテニストーナメント [2025.2] | 女子シングルスU12 男子シングルスU12 | 準優勝 ベスト16 | 國米 柚衣珂 大村 直央 |
| 中国ジュニアウインター大会 [2025.1] | 女子シングルスU12 女子シングルスU18 男子シングルスU12 | 中国3位 6位 15位 | 國米 柚衣珂 丸山 華穂 大村 直央 |
| 岡山オープンジュニアテニストーナメント [2025.1] | 女子シングルスU12 | 4位 | 國米 柚衣珂 |
| J30 Matsuyama (ITF world Tennis Tour) [2024.11] | 女子シングルス(ITF大会) | ベスト16 | 丸山 華穂 |
| Brain ATHLETE TennisTournament [2024.11] | 女子シングルス(JOP大会) | JOP準優勝 | 丸山 華穂 |
| ダンロップ全国選抜ジュニアテニス選手権岡山県予選 [2024.11] | 女子シングルスU12 男子シングルスU12 女子シングルスU14 男子シングルスU14 女子シングルスU12 | 県準優勝 4位 9位 9位 10位 13位 15位 | 國米 柚衣珂 大村 直央 福田 暁人 近藤 姫愛 小倉 諒 高井 爽莉 横田 実耶 |
| 岡山県秋季ジュニアシングルス選手権 [2024.11] | 男子シングルスU11 | 14位 15位 | 福田 暁人 奥村 楓 |
| 秋季しまねオープンジュニアテニストーナメント [2024.10] | 女子シングルスU11 | ベスト4 | 國米 柚衣珂 |
| 広島ジュニアオープン [2024.9] | 女子シングルスU11 | 優勝 | 國米 柚衣珂 |
| 中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 [2024.9] | 女子シングルスU11 男子シングルスU8 | 中国準優勝 中国準優勝 | 國米 柚衣珂 井上 蓮斗 |
| 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権中国予選 [2024.9] | 女子シングルスU18 | ベスト8 | 丸山 華穂 |
| 全日本ジュニアテニス選手権 [2024.8] | 女子シングルスU12 | ベスト64 | 國米 柚衣珂 |
| 全国小学生テニス選手権大会 [2024.8] | 女子シングルス | ベスト32 | 國米 柚衣珂 |
| 岡山県夏季ジュニアダブルス選手権 [2024.8] | 男子ダブルスU11 | ベスト8 ベスト8 | 奥村 楓 福田 暁人 久保田 帆隆 井上 蓮斗 |
| RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会 中国予選 [2024.7] | 女子シングルスU13 | 15位 | 國米 柚衣珂 |
| 中国ジュニア 兼 全日本ジュニア中国予選 [2024.7] | 女子シングルスU12 女子ダブルスU12 女子シングルスU16 女子ダブルスU16 | 6位 4位 ベスト16 6位 | 國米 柚衣珂 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 丸山 華穂 丸山 華穂 |
| 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権岡山県予選 [2024.7] | 女子シングルスU18 | 県準優勝 | 丸山 華穂 |
| RSK全国選抜ジュニアテニス大会岡山県予選 [2024.6] | 男子シングルスU13 女子シングルスU13 | 9位 8位 16位 | 小倉 諒 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 |
| 全国中学生テニス選手権岡山県予選 [2024.6] | 男子ダブルス | 6位 | 小倉 諒 小虎 翔太 |
| 全国小学生テニス選手権中国大会 [2024.6] | 女子シングルス | 中国ベスト4 19位 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 |
| 中国ジュニアテニス選手権岡山県予選 [2024.5] | 女子シングルスU10 男子シングルスU10 | 4位 ベスト8 ベスト8 ベスト8 ベスト16 ベスト16 | 横田 実耶 福田 暁人 久保田 帆隆 井上 蓮斗 野田 大登 伊原 翔大 |
| 中国ジュニアテニス選手権岡山県予選 [2024.5] | 女子ダブルスU12 | 県準優勝 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 |
| 中国ジュニアテニス選手権岡山県予選 [2024.4] | 女子シングルスU16 女子ダブルスU16 | 県準優勝 県優勝 | 丸山 華穂 丸山 華穂 |
| 中国ジュニアテニス選手権岡山県予選 [2024.4] | 女子シングルスU12 | 県準優勝 8位 16位 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 横田 実耶 |
| 全国小学生テニス選手権岡山県予選 [2024.4] | 女子シングルス 男子シングルス | 4位 7位 12位 | 國米 柚衣珂 近藤 姫愛 久保田 航晴 |
| 中国オープンジュニア山口大会 [2024.4] | 女子シングルスU16 女子シングルスU12 | 中国準優勝 ベスト16 | 丸山 華穂 國米 柚衣珂 |
| ダンロップ全国選抜ジュニア中国予選 [2024.3] | 女子シングルスU12 | 6位 | 國米 柚衣珂 |
| MUFGジュニア県予選 [2024.2] | 男子シングルスU16 | 4位 | 小幡 一期 |
| 中国ジュニアウインター [2024.1] | 女子シングルスU16 女子シングルスU12 | 9位 18位 7位 | 丸山 華穂 行守 想 國米 柚衣珂 |
CONTACT
受付時間
月~金 9:25~14:30 / 15:45~21:30
土曜日 7:15~21:30
日曜日 7:15~19:00

インターネットサービス