県内外のジュニアもたくさん参加するトーナメントです。皆さんの挑戦を待っています!
RJPサーキット
ポイントランキングシステム
柳生園テニスクラブ主催のテニスサーキットです。
年間を通じ全6回(4月、7月、9月、11月、1月、2月)開催します。成績に応じて獲得するポイントでのランキングを出します。3月にはランキング上位者によるマスターズ大会を行います。
※開催時期は変更する場合があります。
年間を通じ全6回(4月、7月、9月、11月、1月、2月)開催します。成績に応じて獲得するポイントでのランキングを出します。3月にはランキング上位者によるマスターズ大会を行います。
※開催時期は変更する場合があります。
参加資格
- オープン
- ひとりで試合ができる小・中学生の男女選手
マスターズ大会
3月にはマスターズ大会を行い、年間チャンピオンを決定します。
年間6回のサーキットポイント合計上位者から、小学生32名・中学生16名に出場権が与えられます。
獲得ポイント
本戦 | コンソレ | |
優勝 | 1,000 | 130 |
準優勝 | 750 | 80 |
第3位 | 600 | 50 |
第4位 | 550 | 40 |
ベスト5~8 | 450~300 | 30 |
ベスト16 | 200 | 20 |
ベスト32 | 100 | 10 |
ベスト64 | 50 | 5 |
ポイントランキング
小学生の部
2024.3.2現在
順位 | 名前 | 所属 | ポイント | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 |
1 | 佐々木 孝太 | ラスタットテニスクラブ | 2950 | 300 | 550 | 750 | 300 | 750 | 300 |
2 | 佐々木 彩芭 | ラスタットテニスクラブ | 2600 | 600 | 1000 | 1000 | |||
3 | 國米 柚衣珂 | 柳生園TC | 2250 | 200 | 300 | 200 | 600 | 200 | 750 |
4 | 藤本 優芽奈 | ラスタットテニスクラブ | 2050 | 200 | 550 | 200 | 550 | 550 | |
5 | 平山 雅 | ラスタットテニスクラブ | 1650 | 300 | 750 | 600 | |||
6 | 山本 広葉 | WTM | 1400 | 200 | 1000 | 200 | |||
6 | 橋本 峻典 | ラスタットテニスクラブ | 1400 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
8 | 小倉 諒 | 柳生園TC | 1350 | 550 | 200 | 600 | |||
9 | 小林 由依 | スフィーダTC | 1300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | |
10 | 中西 梨瑚 | GR8 | 1000 | 1000 | |||||
10 | 松本 暖大 | 屋島TC | 1000 | 1000 | |||||
10 | 西田 孝星 | Finalist TC | 1000 | 1000 | |||||
13 | 大森 心結 | e v e r y TC | 900 | 600 | 300 | ||||
14 | 近藤 姫愛 | 柳生園TC | 850 | 300 | 100 | 200 | 200 | 50 | |
15 | 蓬莱 依織 | ラスタットテニスクラブ | 800 | 300 | 200 | 100 | 200 | ||
15 | 井上 瑠惟 | スフィーダTC | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
17 | 重松 柚葵 | アップデイト | 750 | 750 | |||||
17 | 工藤 遥真 | Finalist TC | 750 | 750 | |||||
19 | 山本 萌花 | 倉敷ジュニアテニスクラブ | 700 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | |
20 | 久保田 航晴 | 柳生園TC | 650 | 100 | 100 | 100 | 50 | 300 | |
20 | 大村 直央 | 柳生園TC | 650 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | |
22 | 手柴 吾雅史 | ラスタットテニスクラブ | 600 | 600 | |||||
22 | 庄盛 颯磨 | 柳生園TC | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22 | 山上 凌空 | MIYAKETC | 600 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
22 | 三品 にこ | ラスタットテニスクラブ | 600 | 200 | 200 | 200 | |||
26 | 吉野 透真 | たけなみTA | 550 | 550 | |||||
27 | 西島 篤歩 | N.N tennis | 500 | 100 | 300 | 100 | |||
27 | 小虎 翔太 | 柳生園TC | 500 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||
27 | 田中 結弦 | グリーンベアーズ | 500 | 200 | 100 | 200 | |||
27 | 大池 琢巳 | チェリーテニスクラブ | 500 | 100 | 200 | 200 | |||
31 | 前田 祥子 | WTM | 450 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
31 | 光森 羽菜 | WTM | 450 | 200 | 200 | 50 | |||
31 | 福田 暁人 | 柳生園TC | 450 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 |
31 | 三宅 陽莉 | アサヒTC | 450 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
35 | 日浦 麻紘 | Finalist TC | 400 | 300 | 100 | ||||
35 | 片山 竣介 | たけなみTA | 400 | 200 | 200 | ||||
35 | 塚本 愛梨 | HIROテニスカレッジ | 400 | 300 | 100 | ||||
35 | 恒次 航太郎 | アサヒTC | 400 | 200 | 200 | ||||
35 | 宮田 晴基 | ラボキッズジュニア | 400 | 200 | 200 | ||||
35 | 久保田 帆隆 | 柳生園TC | 400 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
35 | 池野 愛菜 | ノアインドアステージ姫路 | 400 | 200 | 100 | 100 | |||
35 | 小宮山 陽仁 | 柳生園TC | 400 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
35 | 藤村 みさ | ラスタットテニスクラブ | 400 | 100 | 300 | ||||
44 | 久戸瀬 柚愛 | MIYAKETC | 350 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||
45 | 森 隆翔 | アサヒTC | 300 | 300 | |||||
45 | 服部 兼大 | 柳生園TC | 300 | 100 | 200 | ||||
45 | 小熊 ゆり香 | Special One TA | 300 | 200 | 100 | ||||
45 | 小紫 直輝 | WTM | 300 | 300 | |||||
45 | 伊藤 凛太郎 | 境港ジュニア | 300 | 200 | 100 | ||||
45 | 王尾 奈那子 | アップデイト | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
45 | 菅 大斗 | チェリーテニスクラブ | 300 | 200 | 100 | ||||
52 | 大下 莉瑚 | ラスタットテニスクラブ | 250 | 200 | 50 | ||||
52 | 髙木 朔芭 | 倉敷ジュニアテニスクラブ | 250 | 100 | 50 | 100 | |||
52 | 山根 梨杏 | 倉敷ジュニアテニスクラブ | 250 | 50 | 100 | 100 | |||
52 | 岡崎 友城也 | 柳生園TC | 250 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
56 | 藤田 真咲 | Finalist TC | 200 | 200 | |||||
56 | 西田 美翔 | Finalist TC | 200 | 200 | |||||
56 | 岡田 陽樹 | ノアインドアステージ姫路 | 200 | 100 | 100 | ||||
56 | 武南 育実 | TC ART | 200 | 100 | 100 | ||||
56 | 水川 紗和 | 倉敷ジュニアテニスクラブ | 200 | 50 | 50 | 100 | |||
56 | 横田 実耶 | 柳生園TC | 200 | 100 | 50 | 50 | |||
56 | 三田 錬磨 | イクステンド&WTM | 200 | 100 | 100 | ||||
56 | 前田 空澄 | トップラン | 200 | 100 | 100 | ||||
56 | 澤 静空 | ラボキッズジュニア | 200 | 100 | 100 | ||||
56 | 小山 典真 | ラスタットテニスクラブ | 200 | 200 | |||||
56 | 工藤 蒼永 | MIYAKETC | 200 | 200 | |||||
67 | 大下 桔平 | ラスタットテニスクラブ | 150 | 100 | 50 | ||||
67 | 小紫 耀太 | WTM | 150 | 100 | 50 | ||||
67 | 山本 心結 | WTM | 150 | 100 | 50 | ||||
67 | 奥田 彩友香 | WTM | 150 | 100 | 50 | ||||
67 | 前田 安璃 | トップラン | 150 | 100 | 50 | ||||
67 | 渡邊 由梨 | スフィーダTC | 150 | 100 | 50 | ||||
67 | 奥村 楓 | 柳生園TC | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
74 | 井上 陽稀 | Special One TA | 100 | 100 | |||||
74 | 高塚 周平 | ラスタットテニスクラブ | 100 | 100 | |||||
74 | 瀧本 悠友 | Scratch | 100 | 100 | |||||
74 | 佐々木 絢芽 | ラスタットテニスクラブ | 100 | 100 | |||||
74 | 近藤 紗衣 | NBテニスガーデン | 100 | 100 | |||||
74 | 須藤 侑太 | MIYAKETC | 100 | 100 | |||||
80 | 林 優里香 | TCコスパかわち | 50 | 50 | |||||
80 | 有吉 太一 | WTM | 50 | 50 | |||||
80 | 梅木 翔夢 | グリーンベアーズ | 50 | 50 | |||||
80 | 的野 くるみ | グリーンベアーズ | 50 | 50 | |||||
80 | 伊藤 愛莉 | グリーンベアーズ | 50 | 50 | |||||
80 | 山根 彩由佳 | グリーンベアーズ | 50 | 50 | |||||
80 | 山田 陸 | グリーンベアーズ | 50 | 50 | |||||
80 | 高橋 彩和 | グリーンベアーズ | 50 | 50 |
中学生の部
2024.3.2現在
順位 | 名前 | 所属 | ポイント | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 |
1 | 酒井 宏斗 | TC ART | 2650 | 600 | 300 | 750 | 1000 | ||
2 | 森川 楓 | TC ART | 2500 | 400 | 200 | 550 | 750 | 600 | |
3 | 吉賀 敬 | たけなみTA | 2250 | 750 | 750 | 750 | |||
4 | 村田 真穂 | トップラン | 1750 | 450 | 300 | 1000 | |||
4 | 三田 凌央 | イクステンド&WTM | 1750 | 550 | 600 | 600 | |||
6 | 三宅 穂花 | アサヒTC | 1350 | 300 | 450 | 600 | |||
6 | 福島 直政 | 遊プラザ | 1350 | 200 | 400 | 750 | |||
8 | 片山 温友 | たけなみTA | 1000 | 1000 | |||||
8 | 井上 陽斗 | ラボキッズジュニア | 1000 | 1000 | |||||
8 | 中川 輝里 | アサヒTC | 1000 | 1000 | |||||
8 | 村上 璃優 | T.K.Cジュニアアカデミー | 1000 | 1000 | |||||
12 | 内藤 颯海 | アサヒTC | 600 | 600 | |||||
13 | 高戸 佑羽 | アサヒTC | 550 | 550 | |||||
13 | 原 花凛 | グリーンベアーズ | 550 | 550 | |||||
13 | 笠原 瑠那 | 人丸テニスクラブ | 550 | 550 | |||||
16 | 行守 想 | 柳生園TC | 450 | 450 | |||||
17 | 澤 涼帆 | ラボキッズジュニア | 400 | 400 | |||||
18 | 三田 琉偉 | イクステンド&WTM | 350 | 350 | |||||
19 | 井上 陽向 | ラボキッズ | 300 | 300 | |||||
20 | 青山 莉明良 | 柳生園TC | 200 | 200 | |||||
20 | 柴原 世凪 | アサヒTC | 200 | 200 |