県内外のジュニアもたくさん参加するトーナメントです。皆さんの挑戦を待っています!
RJPサーキット
ポイントランキングシステム
柳生園テニスクラブ主催のテニスサーキットです。
年間を通じ全6回(4月、7月、9月、11月、1月、2月)開催します。成績に応じて獲得するポイントでのランキングを出します。3月にはランキング上位者によるマスターズ大会を行います。
※開催時期は変更する場合があります。
年間を通じ全6回(4月、7月、9月、11月、1月、2月)開催します。成績に応じて獲得するポイントでのランキングを出します。3月にはランキング上位者によるマスターズ大会を行います。
※開催時期は変更する場合があります。
参加資格
- オープン
- ひとりで試合ができる小・中学生の男女選手
マスターズ大会
3月にはマスターズ大会を行い、年間チャンピオンを決定します。
年間6回のサーキットポイント合計上位者から、小学生32名・中学生16名に出場権が与えられます。
獲得ポイント
本戦 | コンソレ | |
優勝 | 1,000 | 130 |
準優勝 | 750 | 80 |
第3位 | 600 | 50 |
第4位 | 550 | 40 |
ベスト5~8 | 450~300 | 30 |
ベスト16 | 200 | 20 |
ベスト32 | 100 | 10 |
ベスト64 | 50 | 5 |
ポイントランキング
小学生の部
2025.3.16現在
順位 | 名前 | 所属 | ポイント | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 |
1 | 國米 柚衣珂 | 柳生園TC | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | 工藤 蒼永 | MIYAKETC | 1200 | 600 | 600 | ||||
3 | 近藤 姫愛 | 柳生園TC | 1050 | 200 | 550 | 300 | |||
4 | 小紫 耀太 | WTM | 950 | 200 | 200 | 550 | |||
5 | 藤村 みさ | ラスタットテニスクラブ | 850 | 100 | 750 | ||||
6 | 三品 にこ | ラスタットテニスクラブ | 800 | 300 | 200 | 300 | |||
7 | 塚本 愛梨 | HIROテニスカレッジ | 750 | 750 | |||||
7 | 吉野 透真 | たけなみTA | 750 | 750 | |||||
9 | 恒次 航太郎 | アサヒTC | 600 | 600 | |||||
10 | 福田 統理 | トップラン | 550 | 550 | |||||
11 | 山上 凌空 | MIYAKE TC | 500 | 200 | 300 | ||||
11 | 小宮山 陽仁 | 柳生園TC | 500 | 100 | 200 | 200 | |||
11 | 池野 愛菜 | ノアインドアステージ姫路 | 500 | 300 | 200 | ||||
11 | 光森 羽菜 | WTM | 500 | 200 | 300 | ||||
11 | 前田 安璃 | トップラン | 500 | 200 | 300 | ||||
16 | 井上 蓮斗 | 柳生園TC | 450 | 50 | 200 | 200 | |||
17 | 大村 直央 | 柳生園TC | 400 | 100 | 100 | 200 | |||
18 | 山本 広葉 | WTM | 300 | 300 | |||||
18 | 西島 篤歩 | N.N tennis | 300 | 300 | |||||
18 | 曽我部 昇太 | NBテニスガーデン | 300 | 300 | |||||
18 | 林 優里香 | TCコスパかわち | 300 | 300 | |||||
18 | 乾 誠之介 | ノアTA垂水 | 300 | 300 | |||||
18 | 小熊 ゆり香 | T.K.Cジュニアアカデミー | 300 | 200 | 100 | ||||
18 | 奥村 楓 | 柳生園TC | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
18 | 新藤 由翔 | 柳生園TC | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
18 | 野田 大登 | 柳生園TC | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
18 | 前田 空澄 | トップラン | 300 | 100 | 200 | ||||
28 | 水川 陽太 | 柳生園TC | 250 | 50 | 100 | 100 | |||
29 | 久保田 航晴 | 柳生園TC | 200 | 200 | |||||
29 | 福田 暁人 | 柳生園TC | 200 | 200 | |||||
29 | 青山 明里咲 | スフィーダTC | 200 | 100 | 100 | ||||
29 | 須藤 侑太 | MIYAKETC | 200 | 200 | |||||
29 | 田嶋 優作 | MRS | 200 | 200 | |||||
29 | 藤村 あさ | ラスタットテニスクラブ | 200 | 200 | |||||
29 | 久戸瀬 柚愛 | MIYAKE TC | 200 | 100 | 100 | ||||
29 | 橋本 龍輝 | WTM | 200 | 100 | 100 | ||||
29 | 伊原 翔大 | 柳生園TC | 200 | 100 | 100 | ||||
29 | 中原 実莉 | 柳生園TC | 200 | 100 | 100 | ||||
29 | 小山 紗來 | 柳生園TC | 200 | 100 | 100 | ||||
29 | 阿見弥 拓斗 | ラスタットテニスクラブ | 200 | 200 | |||||
29 | 森下 源介 | ラスタットテニスクラブ | 200 | 200 | |||||
29 | 牧野 杏 | +Jテニススクール | 200 | 200 | |||||
43 | 久戸瀬 望結 | MIYAKE TC | 150 | 100 | 50 | ||||
43 | 中澤 結実 | 柳生園TC | 150 | 50 | 100 | ||||
45 | 三宅 陽莉 | アサヒTC | 100 | 100 | |||||
45 | 久保田 帆隆 | 柳生園TC | 100 | 100 | |||||
45 | 横田 実耶 | 柳生園TC | 100 | 100 | |||||
45 | 小山 典真 | ラスタットテニスクラブ | 100 | 100 | |||||
45 | 黒江 仁 | fine | 100 | 100 | |||||
45 | 中谷 航大 | 朝日スポーツクラブ&WTM | 100 | 100 | |||||
45 | 高井 爽莉 | 柳生園TC | 100 | 50 | 50 | ||||
45 | 小橋 杏南 | 柳生園TC | 100 | 100 | |||||
45 | 江口 丁威 | 柳生園TC | 100 | 100 | |||||
45 | 岡田 蒼生 | 柳生園TC | 100 | 100 | |||||
45 | 田嶋 想太郎 | MRS | 100 | 100 | |||||
45 | 栗 遙希 | 柳生園TC | 100 | 100 | |||||
45 | 栗 彩葵 | 柳生園TC | 100 | 100 | |||||
45 | 塩見 茉子 | 柳生園TC | 100 | 50 | 50 | ||||
45 | 森下 蒼大 | ラスタットテニスクラブ | 100 | 100 | |||||
45 | 池野 心咲 | ノアインドアステージ姫路 | 100 | 100 | |||||
45 | 花井 美桜 | PDT | 100 | 100 | |||||
45 | 牧野 一惺 | +Jテニススクール | 100 | 100 | |||||
45 | 西上 乃愛 | 柳生園TC | 100 | 100 | |||||
64 | 井上 朝貴 | 柳生園TC | 50 | 50 | |||||
64 | 牧野 桃 | +Jテニススクール | 50 | 50 |
中学生の部
2025.3.16現在
順位 | 名前 | 所属 | ポイント | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 |
1 | 小倉 諒 | 柳生園TC | 1350 | 600 | 750 | ||||
2 | 井上 斗葵 | 山陽学園中学校 | 1150 | 550 | 600 | ||||
3 | 小虎 翔太 | 柳生園TC | 1050 | 200 | 400 | 450 | |||
4 | 曽我部 健太 | NBテニスガーデン | 1000 | 1000 | |||||
4 | 藤堂 樂釈 | トップラン | 1000 | 1000 | |||||
4 | 南原 圭佑 | フォーレスト | 1000 | 1000 | |||||
7 | 髙原 優芽 | 人丸テニスクラブ | 750 | 750 | |||||
7 | 髙塚 周平 | ラスタットテニスクラブ | 750 | 300 | 450 | ||||
7 | 重松 柚葵 | フォーレスト | 750 | 750 | |||||
10 | 諏訪 継実 | 山陽学園中学校 | 600 | 600 | |||||
11 | 小紫 直輝 | WTM | 550 | 550 | |||||
11 | 竹森 晴希 | WTM | 550 | 550 | |||||
13 | 笠原 瑠那 | 人丸テニスクラブ | 450 | 450 | |||||
14 | 大池 琢巳 | チェリーテニスクラブ | 400 | 400 | |||||
14 | 花岡 杏羽 | 柳生園TC | 400 | 400 | |||||
16 | 星 こころ | ロイヤルヒル85TC | 350 | 350 | |||||
16 | 武南 育実 | KRHTC | 350 | 350 | |||||
18 | 国府 莉依紗 | たけなみTA | 300 | 300 | |||||
19 | 星 きらり | ロイヤルヒル85TC | 200 | 200 | |||||
19 | 王尾 奈那子 | アップデイト | 200 | 200 |