試合の組み合わせ、入賞(賞品が出る順位)は、大会・エントリー数によって異なります。
『究極の総当たり戦』
エントリー数 | 予選総当り | 決勝トーナメント | 入賞 | 最低試合数 |
---|---|---|---|---|
4 | 2周の総当りのみ | 優勝 | 6 | |
5 | 4試合 | 上位4枠 | 優勝、準優勝 | 4 |
6 | 5試合 | 5 | ||
7 | 総当りのみ6試合 | 優勝、準優勝、3位 | 6 | |
8 | 総当りのみ7試合 | 7 | ||
9 | 各3枠3ブロック。2試合+組直し2試合の4試合 | 上位4枠 | 4 | |
10 | 各5枠2ブロック | 各ブロック上位2枠の計4枠 | 優勝、準優勝、ベスト4 | |
15 | 各5枠3ブロック | 各ブロック上位2枠の計6枠 |
その他の大会
エントリー数 | 予選総当り | 決勝トーナメント | 入賞 | 最低試合数 |
---|---|---|---|---|
3 | 2周の総当りのみ | 優勝 | 4 | |
4 | 3試合 | 上位2枠 | 3 | |
5 | 総当りのみ4試合 | 優勝、準優勝 | 4 | |
6 | 各3枠2ブロック | 各ブロック上位2枠の計4枠 | 2 | |
7 | 4枠・3枠の2ブロック | |||
8 | 各4枠2ブロック | 3 | ||
9 | 各3枠3ブロック | 各ブロック上位2枠の計6枠 | 優勝、準優勝、ベスト4 | 2 |
10 | 4枠・3枠・3枠の3ブロック | |||
11 | 4枠・4枠・3枠の3ブロック | |||
12 | 各3枠4ブロック | 各ブロック1位、各ブロック2位のうち上位2枠の計6枠 |
※大会によって変更する場合があります。当日配布する要綱をご確認ください。