RWC-RANKING
柳生園ウィークデーサーキットランキング
レディクラス
2025.3.6 現在
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 浦上 裕子 | 2,300 |
2 | 小林 久美 | 2,250 |
3 | 星野 久美子 | 2,000 |
4 | 田邉 由里子 | 1,600 |
4 | 星島 幸子 | 1,600 |
6 | 池上 千春 | 1,450 |
7 | 矢野 寛子 | 1,400 |
8 | 難波 志穂子 | 1,300 |
8 | 佐々木 昭子 | 1,300 |
10 | 小畑 淑子 | 1,250 |
11 | 井上 利恵 | 1,200 |
11 | 福浜 桂子 | 1,200 |
13 | 渡辺 春枝 | 1,150 |
14 | 白神 麻子 | 1,000 |
14 | 武政 恭世 | 1,000 |
14 | 後藤 智佳 | 1,000 |
14 | 出口 玲 | 1,000 |
14 | 安田 美奈子 | 1,000 |
14 | 大熊 澄枝 | 1,000 |
14 | 直井 美紀子 | 1,000 |
14 | 山根 緑 | 1,000 |
14 | 松本 あゆみ | 1,000 |
14 | 松山 かなえ | 1,000 |
14 | 竹原 美穂 | 1,000 |
14 | 岡野内 真弓 | 1,000 |
14 | 鷲尾 桂子 | 1,000 |
14 | 中森 智秋 | 1,000 |
14 | 松岡 桂子 | 1,000 |
14 | 田淵 典子 | 1,000 |
14 | 細川 香織 | 1,000 |
14 | 成川 栄子 | 1,000 |
32 | 小野 幸美 | 850 |
33 | 小田 幸江 | 700 |
33 | 松本 雅美 | 700 |
35 | 能年 真砂世 | 600 |
35 | 吉原 千里 | 600 |
35 | 川上 みちる | 600 |
35 | 岩本 和美 | 600 |
35 | 安藤 恵子 | 600 |
35 | 松原 美紗子 | 600 |
35 | 湯本 仁美 | 600 |
35 | 岩田 歩 | 600 |
35 | 玉井 由紀子 | 600 |
44 | 渡辺 美香 | 550 |
45 | 難波 典子 | 500 |
46 | 丹下 亜紀 | 400 |
47 | 黒田 笑子 | 300 |
47 | 穐本 のぶ | 300 |
47 | 富岡 恵 | 300 |
47 | 宮部 有香 | 300 |
51 | 森田 弘子 | 250 |
51 | 小野 郁子 | 250 |
53 | 田中 智子 | 0 |
53 | 吉岡 啓江 | 0 |
53 | 山口 晃子 | 0 |
53 | 池田 恵美 | 0 |
53 | 立石 めぐみ | 0 |
53 | 三道 沙哉子 | 0 |
53 | 岩藤 利香 | 0 |
53 | 利根 育子 | 0 |
53 | 結城 千春 | 0 |
53 | 渡辺 純子 | 0 |
53 | 住友 美香 | 0 |
53 | 藤田 千裕 | 0 |
53 | 荒木 由華 | 0 |
53 | 長谷川 由美 | 0 |
53 | 長尾 美和 | 0 |
53 | 北山 晃子 | 0 |
53 | 磯島 雅子 | 0 |
53 | 長沼 千枝 | 0 |
53 | 磯部 敬子 | 0 |
53 | 高山 智美 | 0 |
53 | 橋本 めぐみ | 0 |
53 | 佐々木 舞子 | 0 |
53 | 山本 郁恵 | 0 |
53 | 才田 倫子 | 0 |
53 | 小橋 久美子 | 0 |
53 | 河島 みどり | 0 |
53 | 阿部 喜恵子 | 0 |
53 | 古池 奈々 | 0 |
53 | 阪口 美貴 | 0 |
53 | 横山 千恵子 | 0 |
53 | 田中 幸恵 | 0 |
53 | 木原 亜理 | 0 |
53 | 妙見 優子 | 0 |
53 | 人見 雅子 | 0 |
53 | 藤村 由美子 | 0 |
53 | 奥村 美保 | 0 |
53 | 河内 公美子 | 0 |
53 | 井手迫 美乃里 | 0 |
53 | 奥村 樹里 | 0 |
53 | 藤原 裕美 | 0 |
53 | 串畑 清香 | 0 |
53 | 前田 寿美子 | 0 |
53 | 後藤 香花 | 0 |
プリンセスクラス
2025.3.6 現在
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 増田 あかね | 2,800 |
2 | 柏原 佳子 | 2,300 |
2 | 濱田 睦美 | 2,300 |
2 | 小島 和恵 | 2,300 |
5 | 野村 典子 | 2,000 |
6 | 姫井 さやか | 1,800 |
7 | 宮本 千鶴子 | 1,000 |
7 | 中本 恭子 | 1,000 |
7 | 早坂 里枝 | 1,000 |
7 | 小村 千代子 | 1,000 |
7 | 杉山 幸子 | 1,000 |
12 | 石井 実穂 | 600 |
13 | 蜂谷 幸子 | 400 |
13 | 勝田 規子 | 400 |
13 | 山井 真紀 | 400 |
13 | 倉本 真美 | 400 |
13 | 岩崎 由佳 | 400 |
18 | 岩堂 裕美子 | 250 |
19 | 藤井 真里 | 0 |
19 | 麓川 清美 | 0 |
19 | 切佐古 靖子 | 0 |
19 | 長山 美由紀 | 0 |
19 | 行本 祐子 | 0 |
19 | 吉村 明美 | 0 |
19 | 高取 克子 | 0 |
19 | 西原 紀子 | 0 |
19 | 花巻 千恵 | 0 |
19 | 今本 裕子 | 0 |
19 | 堀江 紀子 | 0 |
19 | 野上 由美子 | 0 |
19 | 氏原 由貴 | 0 |
19 | 橋本 美紀 | 0 |
19 | 川上 美樹 | 0 |
19 | 田淵 由美 | 0 |
19 | 福田 真希 | 0 |
19 | 武南 友子 | 0 |
19 | 赤松 麻衣子 | 0 |
19 | 福武 よし美 | 0 |
19 | 村上 弘美 | 0 |
19 | 山口 由佳 | 0 |
19 | 片山 奈津子 | 0 |
19 | 松本 明有美 | 0 |
19 | 高橋 貴子 | 0 |
19 | 森山 愛子 | 0 |
19 | 関屋 怜子 | 0 |
19 | 斎藤 裕子 | 0 |
19 | 熊田 美奈子 | 0 |
19 | 高橋 由美 | 0 |
19 | 檀上 詠子 | 0 |
クイーンクラス
2025.3.6 現在
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 佐藤 弘恵 | 2,000 |
1 | 光田 敏子 | 2,000 |
1 | 佐々井 智美 | 2,000 |
4 | 久保田 淳子 | 1,400 |
5 | 小林 恵子 | 1,300 |
6 | 難波 千春 | 1,000 |
6 | 杉山 真美 | 1,000 |
6 | 藤原 恵子 | 1,000 |
6 | 遠藤 かおり | 1,000 |
6 | 竹内 朋子 | 1,000 |
6 | 渡部 貴子 | 1,000 |
6 | 国末 洋子 | 1,000 |
6 | 内倉 弘美 | 1,000 |
6 | 山中 珠紀 | 1,000 |
6 | 額田 真帆 | 1,000 |
16 | 稲原 佳子 | 850 |
17 | 関 由美 | 600 |
18 | 藤原 美里 | 500 |
18 | 橋本 ひろみ | 500 |
18 | 小畑 田鶴子 | 500 |
21 | 中本 道子 | 400 |
22 | 花岡 文月 | 300 |
22 | 金澤 富美子 | 300 |
22 | 梶原 広美 | 300 |
22 | 木村 佳恵 | 300 |
26 | 矢定 節子 | 250 |
26 | 荒瀧 恵美 | 250 |
26 | 今村 弥生 | 250 |
26 | 宰田 智香子 | 250 |
26 | 濱尾 さつき | 250 |
26 | 小橋 博美 | 250 |
26 | 平本 千恵 | 250 |
26 | 棗田 美香 | 250 |
26 | 今城 満里子 | 250 |
26 | 楠葉 絵美 | 250 |
36 | 古木 貴江 | 0 |
36 | 小野田 陽子 | 0 |
36 | 河内 みのり | 0 |
36 | 坂本 裕美 | 0 |
36 | 岸本 紀子 | 0 |
36 | 吉田 久美 | 0 |
36 | 難波 比登美 | 0 |
36 | 前田 容子 | 0 |
36 | 吉野 憲子 | 0 |
36 | 奥野 文華 | 0 |
36 | 佐伯 真代 | 0 |
36 | 筒井 かず美 | 0 |
36 | 野村 亜未 | 0 |
36 | 松原 玲奈 | 0 |
36 | 竹上 和香 | 0 |
ビーナスクラス
2023.12.19 現在
順位 | 名前 | ポイント |
1 | 高橋 さゆり | 0 |
1 | 寺田 善好 | 0 |
1 | 吉岡 有紀 | 0 |